La ronda rápida es una modificación del juego original que en la mayoría de los casos funciona con una velocidad mayor (por ejemplo, 120 veces más rápida) y en la que su duración puede oscilar entre unas horas y unas semanas.
Inicio: | 21.09.23 20:24 |
Fin: | 21.09.23 21:44 |
Descripción: | |
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | sin premio |
Velocidad: | 380 |
Velocidad de las unidades: | 0.7 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 20.09.23 20:00 |
Fin: | 20.09.23 23:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 1 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 20.09.23 02:39 |
Fin: | 20.09.23 04:37 |
Descripción: | |
Límite de jugadores: | 2 |
Condiciones de victoria: | sin premio |
Velocidad: | 1 |
Velocidad de las unidades: | 0.7 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 19.09.23 20:00 |
Fin: | 19.09.23 23:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) + Adv. Vencidos (Total)- Si no se cumplen estos requisitos la ronda queda sin premio. |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 0.7 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 11.09.23 15:45 |
Fin: | 18.09.23 16:00 |
Descripción: | Ronda Especial - Configuración Única¡Saludos, valientes guerreros! Estamos emocionados de presentarles una nueva ronda especial con una configuración única que pondrá a prueba tus habilidades y estrategias. Antes de comenzar, es importante destacar que esta ronda comenzará a las 16:00 en punto, no a las 15:50, debido a la necesidad de configurar la ronda. Durante los primeros 10 minutos, la ronda estará protegida por contraseña, pero a las 16:00, se hará pública y todos pueden unirse. Configuración de la Ronda:
Prepárate para una experiencia única en Guerras Tribales y que comience la batalla. |
Límite de jugadores: | 200 |
Condiciones de victoria: |
Los premios serán otorgados por el equipo de administración después de algún tiempo; no es necesario abrir un ticket. |
Velocidad: | 60 |
Velocidad de las unidades: | 0.35 |
Modo de suspensión: | Sí |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | Sí |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 08.09.23 16:00 |
Fin: | 09.09.23 16:00 |
Descripción: | |
Límite de jugadores: | 150 |
Condiciones de victoria: | Sin premio |
Velocidad: | 150 |
Velocidad de las unidades: | 0.25 |
Modo de suspensión: | Sí |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | Sí |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 07.09.23 21:56 |
Fin: | 07.09.23 23:54 |
Descripción: | |
Límite de jugadores: | 4 |
Condiciones de victoria: | |
Velocidad: | 1 |
Velocidad de las unidades: | 0.6 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 06.09.23 23:00 |
Fin: | 07.09.23 02:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Tribu Top 1: Puntos y Jugador Top 1: Adversarios Vencidos Total |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 1 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 06.09.23 20:55 |
Fin: | 06.09.23 22:44 |
Descripción: | |
Límite de jugadores: | 3 |
Condiciones de victoria: | sin premio |
Velocidad: | 1 |
Velocidad de las unidades: | 0.6 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 06.09.23 16:00 |
Fin: | 06.09.23 19:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Jugador) |
Velocidad: | 350 |
Velocidad de las unidades: | 0.75 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.