La ronda rápida es una modificación del juego original que en la mayoría de los casos funciona con una velocidad mayor (por ejemplo, 120 veces más rápida) y en la que su duración puede oscilar entre unas horas y unas semanas.
Inicio: | 05.04.15 21:00 |
Fin: | 06.04.15 00:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Jugador Top 1: Puntos |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 1 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 05.04.15 17:00 |
Fin: | 05.04.15 20:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Pueblo) |
Velocidad: | 250 |
Velocidad de las unidades: | 1 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | Sí |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 04.04.15 19:00 |
Fin: | 04.04.15 22:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Jugador) |
Velocidad: | 250 |
Velocidad de las unidades: | 0.5 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 04.04.15 15:00 |
Fin: | 04.04.15 18:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Jugador) + Top 21 (40pp) |
Velocidad: | 300 |
Velocidad de las unidades: | 0.6 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | Sí |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 04.04.15 03:00 |
Fin: | 04.04.15 06:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) |
Velocidad: | 350 |
Velocidad de las unidades: | 1 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 03.04.15 19:00 |
Fin: | 03.04.15 22:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Gana la tribu con mayor Adv. Vencidos como atacante y total. + Top 32 en Puntos (40pp)Si no se cumplen estos requisitos la ronda queda sin premio |
Velocidad: | 350 |
Velocidad de las unidades: | 0.9 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 03.04.15 00:00 |
Fin: | 03.04.15 03:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Jugador) |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 0.5 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 02.04.15 20:00 |
Fin: | 02.04.15 23:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Jugador) |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 0.5 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 02.04.15 16:00 |
Fin: | 02.04.15 19:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) + Adv. Vencidos (Total)- Si no se cumplen estos requisitos la ronda queda sin premio. |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 0.7 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 03.03.15 19:00 |
Fin: | 31.03.15 19:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 250 |
Condiciones de victoria: | Más Información enForo de la Comunidad |
Velocidad: | 25 |
Velocidad de las unidades: | 0.45 |
Modo de suspensión: | Sí |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.