La ronda rápida es una modificación del juego original que en la mayoría de los casos funciona con una velocidad mayor (por ejemplo, 120 veces más rápida) y en la que su duración puede oscilar entre unas horas y unas semanas.
Inicio: | 13.11.15 17:00 |
Fin: | 13.11.15 20:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Jugador Top 1: Puntos |
Velocidad: | 250 |
Velocidad de las unidades: | 0.5 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 12.11.15 22:00 |
Fin: | 13.11.15 01:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Jugador: Top 1 en puntos y en Adversarios Vencidos Totales- Si no se cumplen estos 2 requisitos la ronda queda sin premio. |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 0.7 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 12.11.15 16:00 |
Fin: | 12.11.15 19:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Jugador Top 1: adversarios vencidos totales |
Velocidad: | 300 |
Velocidad de las unidades: | 0.8 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 11.11.15 23:00 |
Fin: | 12.11.15 02:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Jugador Top 1: Puntos |
Velocidad: | 350 |
Velocidad de las unidades: | 1 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 11.11.15 19:00 |
Fin: | 11.11.15 22:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Top 1, Mayor puntuación (Pueblo) |
Velocidad: | 250 |
Velocidad de las unidades: | 1 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | Sí |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 10.11.15 20:00 |
Fin: | 10.11.15 23:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Jugador) y 3º en puntuación |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 0.5 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 10.11.15 15:00 |
Fin: | 10.11.15 18:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Jugador Top 1: Puntos |
Velocidad: | 350 |
Velocidad de las unidades: | 0.5 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 09.11.15 02:00 |
Fin: | 09.11.15 05:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Jugador Top 1: Puntos |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 0.8 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 08.11.15 22:00 |
Fin: | 09.11.15 01:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Jugador: Top 1 en puntos y en Adversarios Vencidos Totales- Si no se cumplen estos 2 requisitos la ronda queda sin premio. |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 0.7 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 08.11.15 16:00 |
Fin: | 08.11.15 19:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 1 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.