La ronda rápida es una modificación del juego original que en la mayoría de los casos funciona con una velocidad mayor (por ejemplo, 120 veces más rápida) y en la que su duración puede oscilar entre unas horas y unas semanas.
Inicio: | 02.08.21 23:00 |
Fin: | 03.08.21 02:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Jugador Top 1: Puntos |
Velocidad: | 300 |
Velocidad de las unidades: | 0.6 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | Sí |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 02.08.21 19:00 |
Fin: | 02.08.21 22:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) |
Velocidad: | 370 |
Velocidad de las unidades: | 0.6 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 01.08.21 23:00 |
Fin: | 02.08.21 01:35 |
Descripción: | |
Límite de jugadores: | 6 |
Condiciones de victoria: | |
Velocidad: | 360 |
Velocidad de las unidades: | 0.6 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 31.07.21 20:00 |
Fin: | 31.07.21 23:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Jugador Top 1: Puntos |
Velocidad: | 350 |
Velocidad de las unidades: | 0.5 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 30.07.21 18:00 |
Fin: | 30.07.21 21:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Jugador Top 1: Puntos |
Velocidad: | 300 |
Velocidad de las unidades: | 1 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | Sí |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 29.07.21 20:00 |
Fin: | 29.07.21 23:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) + Adv. Vencidos (Total)- Si no se cumplen estos requisitos la ronda queda sin premio. |
Velocidad: | 360 |
Velocidad de las unidades: | 0.6 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 28.07.21 18:00 |
Fin: | 28.07.21 21:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) + Adv. Vencidos (Total)- Si no se cumplen estos requisitos la ronda queda sin premio. |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 0.7 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 28.07.21 09:35 |
Fin: | 28.07.21 09:50 |
Descripción: | |
Límite de jugadores: | 20 |
Condiciones de victoria: | |
Velocidad: | 360 |
Velocidad de las unidades: | 0.6 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 28.07.21 09:00 |
Fin: | 28.07.21 09:15 |
Descripción: | |
Límite de jugadores: | 1 |
Condiciones de victoria: | |
Velocidad: | 360 |
Velocidad de las unidades: | 0.6 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 27.07.21 23:00 |
Fin: | 28.07.21 02:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 1 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.