La ronda rápida es una modificación del juego original que en la mayoría de los casos funciona con una velocidad mayor (por ejemplo, 120 veces más rápida) y en la que su duración puede oscilar entre unas horas y unas semanas.
Inicio: | 27.04.23 20:00 |
Fin: | 27.04.23 23:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Jugador Top 1: Puntos |
Velocidad: | 350 |
Velocidad de las unidades: | 0.75 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 26.04.23 20:00 |
Fin: | 26.04.23 23:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) + Adv. Vencidos (Total)- Si no se cumplen estos requisitos la ronda queda sin premio. |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 0.7 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 25.04.23 20:00 |
Fin: | 25.04.23 23:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Jugador Top 1: Puntos |
Velocidad: | 300 |
Velocidad de las unidades: | 1 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | Sí |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 24.04.23 19:00 |
Fin: | 24.04.23 22:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) + Adv. Vencidos (Total)- Si no se cumplen estos requisitos la ronda queda sin premio. |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 0.7 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 23.04.23 20:00 |
Fin: | 23.04.23 23:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) + Adv. Vencidos (Total)- Si no se cumplen estos requisitos la ronda queda sin premio. |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 0.7 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 22.04.23 20:00 |
Fin: | 22.04.23 23:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Jugador Top 1: Puntos |
Velocidad: | 350 |
Velocidad de las unidades: | 0.75 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 21.04.23 20:00 |
Fin: | 21.04.23 23:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Jugador Top 1: Puntos |
Velocidad: | 300 |
Velocidad de las unidades: | 1 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | Sí |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 19.04.23 20:00 |
Fin: | 19.04.23 23:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 1 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 18.04.23 20:00 |
Fin: | 18.04.23 23:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Jugador Top 1: Puntos |
Velocidad: | 380 |
Velocidad de las unidades: | 0.8 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 17.04.23 20:00 |
Fin: | 17.04.23 23:00 |
Descripción: |
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 1 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.