Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | PetitPonPon | FEOS | 18.817 | 10 |
2 | acerero22 | FEOS | 18.548 | 7 |
3 | Samutmt10 | FEOS | 5.695 | 1 |
4 | Nicosta | 0 | 0 | |
5 | Andrei Vlad | 0 | 0 | |
6 | El wey | 0 | 0 | |
7 | JOAOpereira | 0 | 0 | |
8 | ssgoe | 0 | 0 | |
9 | Pjotr Kropotkin | 0 | 0 | |
10 | koro | 0 | 0 | |
11 | Drael | 0 | 0 | |
12 | CrazyCore | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.