Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | acerero22 | PIO | 51.490 | 12 |
2 | luis fuerza | PIO | 43.239 | 12 |
3 | lobo91 | PIO | 34.922 | 10 |
4 | Hephaisto | PIO | 31.937 | 9 |
5 | Streets | STA | 25.707 | 7 |
6 | cmoreca | STA | 13.775 | 4 |
7 | Ovlion | 8.991 | 3 | |
8 | polloking | 8.442 | 2 | |
9 | coe81 | 8.408 | 3 | |
10 | PetitPonPon | 4.128 | 1 | |
11 | Samutmt10 | PIO | 3.998 | 1 |
12 | Maleth | 3.908 | 1 | |
13 | mana | 3.768 | 1 | |
14 | muerteazul | 3.374 | 1 | |
15 | clero2 | 3.291 | 1 | |
16 | Darek | STA | 3.126 | 1 |
17 | SANTI D. | 3D2Y | 2.697 | 1 |
18 | JMJEREZ95 | UDN | 2.691 | 1 |
19 | daviddj | 2.677 | 1 | |
20 | Escala123 | 2.236 | 1 | |
21 | PADRIGOD | UDN | 2.210 | 1 |
22 | the killers | 2.138 | 1 | |
23 | Mauritio | 2.138 | 1 | |
24 | Darkko | 2.138 | 1 | |
25 | Pilatus Fraeckmuendt | 2.138 | 1 | |
26 | serak1622 | 2.055 | 1 | |
27 | ALLBLACK | 2.049 | 1 | |
28 | helloda | 2.035 | 1 | |
29 | krom32 | 2.035 | 1 | |
30 | Borba | 1.981 | 1 | |
31 | penka1 | UDN | 1.424 | 1 |
32 | Jajaja | 0 | 0 | |
33 | canusiro | 0 | 0 | |
34 | kidrahul | 0 | 0 | |
35 | Juice WRLD | 0 | 0 | |
36 | NEDRUN | 0 | 0 | |
37 | elgranangelete | 0 | 0 | |
38 | parca | 0 | 0 | |
39 | ssgoe | 0 | 0 | |
40 | erchuky | UDN | 0 | 0 |
41 | matimir | UDN | 0 | 0 |
42 | 3xiri | 0 | 0 | |
43 | WhySoSerious | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.