Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | curro9 | Vkg | 11.007 | 8 |
2 | mendita | RME | 7.214 | 4 |
3 | BERMUDA | TRIGO | 2.650 | 1 |
4 | xpark | Vkg | 2.130 | 1 |
5 | walking | Vkg | 2.003 | 1 |
6 | Darkko | 1.089 | 1 | |
7 | Diego89 | MY C.A | 829 | 1 |
8 | By Any Means | RME | 711 | 1 |
9 | Kaizer | 667 | 1 | |
10 | Vatra Moldovitei | 656 | 1 | |
11 | El Kayzer | 653 | 1 | |
12 | sinespacio | 653 | 1 | |
13 | pakikoo | 653 | 1 | |
14 | Luis 69 | 653 | 1 | |
15 | Pilatus Fraeckmuendt | 633 | 1 | |
16 | =**Tokyo * 2020**= | 612 | 1 | |
17 | Samutmt10 | 612 | 1 | |
18 | Jack Dayson | 612 | 1 | |
19 | j0s3 | GJ | 0 | 0 |
20 | rfffee | 0 | 0 | |
21 | gemelo09 | 0 | 0 | |
22 | LinkLord | 0 | 0 | |
23 | vifalodu | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.