Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vkg | 15.140 | 15.140 | 3 | 10 |
2 | RME | 7.925 | 7.925 | 2 | 5 |
3 | TRIGO | 2.650 | 2.650 | 1 | 1 |
4 | MY C.A | 829 | 829 | 1 | 0 |
5 | GJ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.