Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | +cdd+ | 7.905.336 | 7.905.336 | 3 | 829 |
2 | ASDF | 1.306 | 1.306 | 2 | 1 |
3 | TERCIO | 1.209 | 1.209 | 3 | 1 |
4 | BNNKL | 653 | 653 | 2 | 0 |
5 | APV | 653 | 653 | 1 | 0 |
6 | MY | 650 | 650 | 1 | 1 |
7 | trb | 641 | 641 | 2 | 1 |
8 | NAZGUL | 582 | 582 | 1 | 0 |
9 | Slt | 354 | 354 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.