Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | Frentiu | RO | 150.000 | 35 |
2 | MUERTE | NMN | 84.867 | 15 |
3 | tribuno | Tri | 33.749 | 6 |
4 | Vatra Moldovitei | RO | 32.120 | 8 |
5 | Altair12 | RO | 23.893 | 5 |
6 | Mauritio | 15.934 | 4 | |
7 | Empinator | 14.898 | 5 | |
8 | hahshgs | 11.672 | 3 | |
9 | Lauato1813L | 10.643 | 3 | |
10 | sinespacio | PROGUE | 9.014 | 3 |
11 | ForDuah | RO | 7.534 | 2 |
12 | walking | 3.685 | 1 | |
13 | ElTalego | 3.459 | 1 | |
14 | McLean | 2.949 | 1 | |
15 | ssgoe | PROGUE | 2.311 | 1 |
16 | Skooller | 2.307 | 1 | |
17 | lukas.* | 2.153 | 1 | |
18 | xxpemxx | 2.140 | 1 | |
19 | darkskater | 2.138 | 1 | |
20 | caracolaa | 2.138 | 1 | |
21 | mix9 | 2.138 | 1 | |
22 | willy wonka | 2.138 | 1 | |
23 | superpopeye | PROGUE | 2.138 | 1 |
24 | FB19 | 2.138 | 1 | |
25 | KingAravaca | 2.138 | 1 | |
26 | mi flaca | 2.138 | 1 | |
27 | javieron | 2.121 | 1 | |
28 | Samutmt10 | 2.035 | 1 | |
29 | DID NIGHT | 2.035 | 1 | |
30 | Batonnkkj | NMN | 0 | 0 |
31 | riesgo46 | PROGUE | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.