Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | LA-U | 211.850 | 211.850 | 18 | 54 |
2 | 777 | 164.910 | 164.910 | 12 | 38 |
3 | LCA | 159.135 | 159.135 | 4 | 41 |
4 | COV | 112.143 | 112.143 | 20 | 38 |
5 | EPT!! | 60.154 | 60.154 | 3 | 17 |
6 | LoL? | 47.082 | 47.082 | 7 | 13 |
7 | LA-U1 | 36.076 | 36.076 | 3 | 10 |
8 | cov 2 | 23.797 | 23.797 | 2 | 7 |
9 | COV.3 | 13.801 | 13.801 | 4 | 6 |
10 | *Kill* | 3.508 | 3.508 | 1 | 1 |
11 | OM? | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | WINIER | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | LD | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | FTW | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.