#9425 Speed Fugaz: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 sarius 232.494 29
2 pokopelo... 225.787 28
3 *Black Eagle* 163.695 20
4 willy wonka 121.235 15
5 Tomassonn 62.514 7
6 helloda 56.323 6
7 BySamly 16.918 2
8 Abzan aaaa 16.220 2
9 ElTalego 15.366 2
10 Juan pablo 15.300 2
11 panidani4 15.288 2
12 BERMUDA 14.769 2
13 fgmm13 7.749 1
14 soy un pelao 7.432 1
15 elgranangelete 7.402 1
16 Wariazo 7.394 1
17 MUERTE 7.394 1
18 drusilda 0 0
19 R1PP3Rx 0 0
20 isaf54 0 0
21 Altair12 0 0
22 sinespacio 0 0
23 sniper life 0 0
24 penka1 0 0
25 Huawei 0 0
26 rubenmas2001 0 0
27 - L O B I T O - 0 0
28 gru4. 0 0
29 BadilloPillo 0 0
30 waterdevil 0 0
31 totoneta 0 0
32 accast 0 0
33 sasquas 0 0