Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 110.813 | 110.813 | 20 | 33 |
2 | CS | 92.570 | 92.570 | 9 | 24 |
3 | SPARTA | 86.125 | 86.125 | 12 | 27 |
4 | AS | 50.864 | 50.864 | 10 | 15 |
5 | CV | 45.602 | 45.602 | 3 | 13 |
6 | SP | 41.373 | 41.373 | 3 | 9 |
7 | RELV | 26.026 | 26.026 | 3 | 7 |
8 | TW | 19.205 | 19.205 | 2 | 4 |
9 | L-G-N | 3.321 | 3.321 | 1 | 1 |
10 | AGS | 3.017 | 3.017 | 1 | 1 |
11 | C-O-M | 2.212 | 2.212 | 1 | 1 |
12 | Admin. | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
13 | Spain | 0 | 0 | 5 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.