Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | ssgoe | LQ | 31.051 | 10 |
2 | andres004 | LQ | 29.402 | 9 |
3 | -InsideOrMind- | LQ | 28.707 | 9 |
4 | Locomarce75 | LQ | 20.500 | 6 |
5 | pengin444 | LQ | 16.804 | 6 |
6 | vifalodu | 2.162 | 1 | |
7 | sinespacio | 2.162 | 1 | |
8 | Juan pablo | 2.162 | 1 | |
9 | PainSlice | 2.138 | 1 | |
10 | Dani1997 | 2.138 | 1 | |
11 | fgmm13 | 2.138 | 1 | |
12 | Pilatus Fraeckmuendt | 2.089 | 1 | |
13 | Trunkoos | 1.965 | 1 | |
14 | erchuky | 1.938 | 1 | |
15 | krom32 | 0 | 0 | |
16 | darkskater | 0 | 0 | |
17 | br0t0f | 0 | 0 | |
18 | serak1622 | 0 | 0 | |
19 | penka1 | 0 | 0 | |
20 | jramon92 | 0 | 0 | |
21 | canusiro | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.