Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | AdolfDassler | Nomas | 499.228 | 63 |
2 | El wey | Nomas | 339.531 | 35 |
3 | tribuno | 152.908 | 19 | |
4 | Holguin2024 | NAZ | 122.794 | 17 |
5 | Kaizer | 82.337 | 11 | |
6 | VALLEKANO ADRV | VK | 30.802 | 4 |
7 | Steven93 | 23.426 | 3 | |
8 | PerezA5893 | 15.681 | 2 | |
9 | Juan pablo | 15.526 | 2 | |
10 | delmanya | 15.445 | 2 | |
11 | serak1622 | 8.258 | 1 | |
12 | jose manuel barberan | 7.625 | 1 | |
13 | darkskater | 7.272 | 1 | |
14 | gemelo09 | 7.272 | 1 | |
15 | wuars1995 | 7.016 | 1 | |
16 | Victortete | 0 | 0 | |
17 | roal96 | 0 | 0 | |
18 | capitan col | 0 | 0 | |
19 | fgmm13 | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.