Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | franci90 | SPK | 39.672 | 6 |
2 | jares | SNG | 34.789 | 7 |
3 | cogito ergo sum | SPK | 19.109 | 2 |
4 | Azcabell | SPK | 18.957 | 6 |
5 | helloda | SNG | 16.747 | 3 |
6 | HuesiPlay | SNG | 10.415 | 2 |
7 | BERMUDA | LQ | 7.501 | 2 |
8 | AZOT03 | 4.843 | 2 | |
9 | canusiro | 2.472 | 2 | |
10 | CONDOR DE LOS ANDES | 2.218 | 1 | |
11 | Pilatus Fraeckmuendt | 2.016 | 2 | |
12 | Locomarce75 | LQ | 1.714 | 2 |
13 | BadilloPillo | 1.269 | 2 | |
14 | ForDuah | 993 | 2 | |
15 | culata | 911 | 2 | |
16 | snk0 | 817 | 2 | |
17 | Darkko | 628 | 2 | |
18 | Steven93 | 624 | 2 | |
19 | VictorLng | 623 | 2 | |
20 | pengin444 | 579 | 2 | |
21 | Januar | 574 | 2 | |
22 | -InsideOrMind- | 500 | 2 | |
23 | fgmm13 | 480 | 2 | |
24 | tecnollave | 382 | 2 | |
25 | Bruno777 | 359 | 2 | |
26 | matimir | 357 | 2 | |
27 | TEIDE | 350 | 2 | |
28 | Holguin2024 | 340 | 2 | |
29 | coe81 | 334 | 2 | |
30 | n.k. 21 | 301 | 2 | |
31 | drei | 300 | 2 | |
32 | FavorableRJ | 292 | 2 | |
33 | penka1 | 280 | 2 | |
34 | gemelo09 | 276 | 2 | |
35 | black dead | 270 | 2 | |
36 | BeBeni | 266 | 2 | |
37 | mi flaca | 254 | 2 | |
38 | Turderiano | 237 | 2 | |
39 | orrxxxx | 236 | 2 | |
40 | seregon | 196 | 2 | |
41 | Nicosta | 196 | 2 | |
42 | Becerrillo | 180 | 2 | |
43 | VALLEKANO ADRV | 179 | 2 | |
44 | MUERTE | 178 | 2 | |
45 | Slinka | 165 | 2 | |
46 | fost98 | 162 | 2 | |
47 | A-Cuaq | 156 | 2 | |
48 | El wey | 156 | 2 | |
49 | Luis XV | 156 | 2 | |
50 | Hawk Tuah | 156 | 2 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.