Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | BLONDYSOR | .... | 197.494 | 23 |
2 | canusiro | AVANTI | 46.258 | 9 |
3 | BERMUDA | AVANTI | 38.030 | 8 |
4 | tecnollave | AVANTI | 37.408 | 7 |
5 | DiegoFer95 | AVANTI | 27.580 | 7 |
6 | K0B05 | 18.366 | 5 | |
7 | Steven93 | 10.730 | 3 | |
8 | Andreu123 | 10.349 | 3 | |
9 | Darkko | 7.995 | 1 | |
10 | culata | 6.373 | 2 | |
11 | Hawk Tuah | SpitON | 5.443 | 2 |
12 | tribuno | 3.352 | 1 | |
13 | Locomarce75 | 3.338 | 1 | |
14 | caracolaa | 3.198 | 1 | |
15 | Fajitas | 2.918 | 1 | |
16 | racuyador | 2.880 | 1 | |
17 | Altair12 | 2.668 | 1 | |
18 | rubenmas2001 | 2.614 | 1 | |
19 | serak1622 | 2.604 | 1 | |
20 | TEIDE | 2.456 | 1 | |
21 | soy un pelao | 2.368 | 1 | |
22 | capitan col | 2.301 | 1 | |
23 | xOCHOAx | 2.207 | 1 | |
24 | javiervp1500 | 2.179 | 1 | |
25 | fgmm13 | 2.177 | 1 | |
26 | JAVIERD70 | 2.162 | 1 | |
27 | jucklan | 2.159 | 1 | |
28 | Huawei | 2.138 | 1 | |
29 | Atlas080 | 2.138 | 1 | |
30 | bypato | 2.138 | 1 | |
31 | snk0 | 2.138 | 1 | |
32 | Story of a Hero | 2.059 | 1 | |
33 | MUERTE | 2.035 | 1 | |
34 | pengin444 | 2.020 | 1 | |
35 | drei | 0 | 0 | |
36 | wuars1995 | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.