Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | KLM | 25.071 | 25.071 | 2 | 6 |
2 | LEG | 13.936 | 13.936 | 2 | 5 |
3 | NOI | 4.691 | 4.691 | 1 | 2 |
4 | GT | 1.522 | 1.522 | 1 | 1 |
5 | tribu | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.