Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | MUERTE | KLM | 19.220 | 7 |
2 | daviddj | KLM | 16.582 | 6 |
3 | jefke96 | 9.875 | 4 | |
4 | penka1 | tl | 7.368 | 2 |
5 | Gomarisen | tl | 6.684 | 2 |
6 | killer54 | 3.374 | 1 | |
7 | wuars1995 | 2.946 | 1 | |
8 | canusiro | 2.772 | 1 | |
9 | SeñorLuisHdez | 2.614 | 1 | |
10 | UruguayooPro | 2.612 | 1 | |
11 | ferfiño | 2.586 | 1 | |
12 | jcdc1 | 2.458 | 1 | |
13 | kinraki | 2.208 | 1 | |
14 | Sirzap | 2.198 | 1 | |
15 | TEIDE | 2.162 | 1 | |
16 | sinespacio | 2.162 | 1 | |
17 | sitrill | 2.138 | 1 | |
18 | Darkko | 0 | 0 | |
19 | racuyador | 0 | 0 | |
20 | bartek0077 | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.