Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPD | 257.107 | 257.107 | 1 | 23 |
2 | AOW | 76.579 | 76.579 | 2 | 21 |
3 | A.L.V | 10.633 | 10.633 | 1 | 5 |
4 | SPO | 9.760 | 9.760 | 3 | 5 |
5 | B-SEA | 1.996 | 1.996 | 1 | 1 |
6 | xxxx | 215 | 215 | 1 | 2 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.