#9273 Zumbizada: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 gru4. aaaa 434.571 47
2 Muyahid1 SPEED 308.308 37
3 franci90 aaaa 306.538 30
4 marcelovarela 204.394 25
5 SeñorLuisHdez 46.278 6
6 darkstrato 33.611 4
7 sinespacio 32.952 4
8 Jehiser 17.526 2
9 paladin12 16.512 2
10 charlye 15.220 2
11 coe81 7.455 1
12 LeviAckerman04 7.321 1
13 BLONDYSOR 7.272 1
14 H u b e r 0 0
15 zhalka 0 0
16 CONDOR DE LOS ANDES 0 0
17 Terror Wrist 0 0
18 NottimGan 0 0
19 darkskater 0 0
20 Malus Dacus 0 0
21 drei 0 0
22 KingYannik 0 0
23 Zehava 0 0