Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | coca cola | n.pep | 982.229 | 108 |
2 | satrape22 | n.pep | 272.103 | 33 |
3 | NottimGan | VKI | 48.737 | 6 |
4 | coe81 | 31.756 | 4 | |
5 | lordlukiño | 22.506 | 3 | |
6 | nuvax | n.coc | 14.372 | 2 |
7 | Lucifer. | 9.091 | 1 | |
8 | oirad94 | 7.860 | 1 | |
9 | vifalodu | 7.555 | 1 | |
10 | Rafax06 | 7.551 | 1 | |
11 | CONDOR DE LOS ANDES | 7.379 | 1 | |
12 | GREKOF1976 | 7.321 | 1 | |
13 | Mauritio | 7.272 | 1 | |
14 | ivansoek | 0 | 0 | |
15 | darkvier | 0 | 0 | |
16 | SicoLoFF | 0 | 0 | |
17 | dreicko | 0 | 0 | |
18 | Luis 69 | 0 | 0 | |
19 | Jhosx | 0 | 0 | |
20 | cholo1000 | 0 | 0 | |
21 | marcelovarela | 0 | 0 | |
22 | fgmm13 | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.