Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | joker | 221.671 | 221.671 | 4 | 33 |
2 | lkp | 76.443 | 76.443 | 2 | 19 |
3 | BANN | 7.694 | 7.694 | 4 | 2 |
4 | Tl | 3.962 | 3.962 | 1 | 1 |
5 | SAD | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.