Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | RS27 | 715.012 | 715.012 | 2 | 76 |
2 | WNK | 610.140 | 610.140 | 2 | 70 |
3 | CBS | 81.602 | 81.602 | 2 | 9 |
4 | 111111 | 76.216 | 76.216 | 1 | 10 |
5 | Tr | 30.141 | 30.141 | 1 | 4 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.