Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | BySamly | LOL | 64.998 | 20 |
2 | gueras | 49.551 | 13 | |
3 | villalobos2 | 31.819 | 9 | |
4 | penka1 | LOL | 22.482 | 6 |
5 | Noeeliaa | LMBP | 15.373 | 5 |
6 | lama92 | 13.953 | 4 | |
7 | LUcA123 | LMBP | 12.240 | 5 |
8 | logrh | 11.133 | 3 | |
9 | serak1622 | 10.241 | 3 | |
10 | javijudoka13 | 9.715 | 3 | |
11 | Mati30 | LOL | 4.002 | 1 |
12 | evita | 3.214 | 2 | |
13 | eldelabarra | 2.862 | 1 | |
14 | Mauritio | 2.353 | 1 | |
15 | sasquas | 2.305 | 1 | |
16 | JOAOpereira | 2.269 | 1 | |
17 | Rodrigo | 2.259 | 1 | |
18 | lazalote | 2.226 | 1 | |
19 | sinespacio | 2.162 | 1 | |
20 | IJMJ | 2.153 | 1 | |
21 | - RyuuxD | 2.138 | 1 | |
22 | ronin | 2.138 | 1 | |
23 | Huawei | 2.138 | 1 | |
24 | maxuc | 2.138 | 1 | |
25 | crni andeo | 2.138 | 1 | |
26 | Atlas080 | 2.138 | 1 | |
27 | 3xiri | 2.063 | 1 | |
28 | sendiablo | 2.035 | 1 | |
29 | VIPER | 2.035 | 1 | |
30 | Morpheo22 | 1.553 | 1 | |
31 | gemadani | 1.226 | 1 | |
32 | esteban1 | 0 | 0 | |
33 | -InsertCoin. | 0 | 0 | |
34 | legiodefini | 0 | 0 | |
35 | caracolaa | 0 | 0 | |
36 | goldsilver inrosteel | 0 | 0 | |
37 | COYOTE | 0 | 0 | |
38 | grey69 | 0 | 0 | |
39 | AliPain | 0 | 0 | |
40 | Braian13 | 0 | 0 | |
41 | criistian7 | 0 | 0 | |
42 | jate21 | 0 | 0 | |
43 | Alshan | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.