#893 4 Mosqueteros: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 kavala 139.926 139.926 4 23
2 TWD 107.650 107.650 3 22
3 REGGAE 100.540 100.540 4 21
4 GE 75.907 75.907 2 19
5 L.C 73.421 73.421 4 18
6 Super 66.757 66.757 4 15
7 solos 55.596 55.596 4 13
8 HST 47.418 47.418 4 13
9 PAB 46.227 46.227 2 12
10 777 39.163 39.163 4 8
11 F.C.B 35.864 35.864 2 9
12 [Pain] 22.024 22.024 2 6
13 WW 21.521 21.521 4 7
14 -Why* 19.679 19.679 4 5
15 Los 4 13.725 13.725 2 3
16 :TW: 13.452 13.452 1 3
17 J-B 9.155 9.155 2 2
18 ICE 9.064 9.064 1 2
19 -R-S- 4.857 4.857 2 1
20 .LOVE. 4.496 4.496 2 2
21 NEW* 4.473 4.473 2 2
22 Gays 4.439 4.439 2 2
23 JJJ 4.006 4.006 2 1
24 %!%!% 1.709 1.709 2 1
25 N-N 0 0 1 0
26 solo 0 0 1 0
27 B|T 0 0 1 1