Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | BySamly | AZ | 87.400 | 19 |
2 | HauaufDieKacke | |TWD| | 83.376 | 20 |
3 | matimir | 49.820 | 9 | |
4 | IJMJ | BLACK_ | 49.732 | 13 |
5 | -la parca- | 39.517 | 10 | |
6 | Razvx86 | 37.428 | 9 | |
7 | iAndtonio | CASPA | 35.445 | 9 |
8 | Mauritio | Sp | 23.769 | 5 |
9 | momitoxD | Sp | 18.015 | 5 |
10 | Christian21 | 14.771 | 4 | |
11 | Tordo23 | 12.000 | 4 | |
12 | Vorstag | 9.787 | 2 | |
13 | yafra | 8.403 | 2 | |
14 | peruanisi | 6.870 | 2 | |
15 | canusiro | 5.778 | 2 | |
16 | norbixc | pstoss | 5.659 | 1 |
17 | Vladorss | 4.603 | 1 | |
18 | S.@zulito | AZ | 4.583 | 1 |
19 | Jhalo | 3.598 | 1 | |
20 | SeñorLuisHdez | 3.555 | 1 | |
21 | Dominator | 3.551 | 1 | |
22 | penka1 | AZ | 3.535 | 1 |
23 | Pipomaginer | 3.503 | 1 | |
24 | 1vlknyldrm1 | 3.464 | 1 | |
25 | gemelo09 | 3.231 | 1 | |
26 | -InsertCoin. | 2.921 | 1 | |
27 | kango | 2.882 | 1 | |
28 | Gladiador Azteca | 2.824 | 1 | |
29 | Javi sama | 2.751 | 1 | |
30 | BadilloPillo | 2.727 | 1 | |
31 | IamVnzla | 2.307 | 1 | |
32 | pelota74 | 2.272 | 1 | |
33 | Moiacano | 2.268 | 1 | |
34 | revoltosa | 2.262 | 1 | |
35 | carlosconchar1 | 2.188 | 1 | |
36 | PoWaAAA | 2.162 | 1 | |
37 | ImShoty | 2.162 | 1 | |
38 | Bremdajpaez | 2.138 | 1 | |
39 | Diego89 | 2.138 | 1 | |
40 | Zeratulo | 2.138 | 1 | |
41 | TheDon | 2.138 | 1 | |
42 | totoneta | 2.035 | 1 | |
43 | crni andeo | 1.967 | 1 | |
44 | ariel9874 | 1.967 | 1 | |
45 | jcdc1 | 1.865 | 1 | |
46 | D4rkFire | 786 | 1 | |
47 | Pepinoman | CASPA | 0 | 0 |
48 | FallenSouls | 0 | 0 | |
49 | Shakymatrix | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.