Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | [mk] | 66.162 | 66.162 | 2 | 15 |
2 | afa | 35.451 | 35.451 | 2 | 7 |
3 | Crish | 30.333 | 30.333 | 1 | 8 |
4 | XDDDD | 25.413 | 25.413 | 2 | 6 |
5 | TNS | 22.119 | 22.119 | 2 | 6 |
6 | NOOB | 22.015 | 22.015 | 2 | 7 |
7 | LDR | 18.944 | 18.944 | 2 | 7 |
8 | NeeD | 18.124 | 18.124 | 2 | 8 |
9 | G---A | 17.855 | 17.855 | 2 | 5 |
10 | G.T | 16.570 | 16.570 | 2 | 5 |
11 | LM. | 15.815 | 15.815 | 2 | 6 |
12 | 0001 | 12.090 | 12.090 | 2 | 5 |
13 | .TBO. | 8.207 | 8.207 | 2 | 3 |
14 | lg | 7.895 | 7.895 | 2 | 4 |
15 | L.C.N | 6.574 | 6.574 | 2 | 3 |
16 | gamlin | 6.077 | 6.077 | 2 | 3 |
17 | P R A | 5.750 | 5.750 | 2 | 3 |
18 | GR. | 5.676 | 5.676 | 2 | 3 |
19 | ~UxS3~ | 5.643 | 5.643 | 2 | 2 |
20 | jbncto | 4.797 | 4.797 | 2 | 2 |
21 | ~O.T~ | 4.294 | 4.294 | 1 | 2 |
22 | UxS7 | 4.200 | 4.200 | 1 | 1 |
23 | Speed | 4.017 | 4.017 | 2 | 1 |
24 | gms | 3.873 | 3.873 | 2 | 2 |
25 | jaja | 3.861 | 3.861 | 2 | 2 |
26 | -A.C- | 3.640 | 3.640 | 2 | 2 |
27 | ~UxS2~ | 3.628 | 3.628 | 2 | 2 |
28 | -MFA- | 3.537 | 3.537 | 2 | 2 |
29 | ~UxS~ | 3.487 | 3.487 | 2 | 2 |
30 | KURJAN | 3.413 | 3.413 | 2 | 2 |
31 | apoyos | 2.853 | 2.853 | 2 | 2 |
32 | maikol | 2.809 | 2.809 | 2 | 2 |
33 | pq | 2.677 | 2.677 | 1 | 1 |
34 | 2 ... | 2.602 | 2.602 | 2 | 2 |
35 | Utero | 2.514 | 2.514 | 2 | 1 |
36 | _A_ | 2.467 | 2.467 | 2 | 2 |
37 | List | 2.441 | 2.441 | 2 | 2 |
38 | FC | 2.249 | 2.249 | 2 | 1 |
39 | L.C.RM | 2.191 | 2.191 | 2 | 2 |
40 | ~UxS4~ | 2.010 | 2.010 | 2 | 2 |
41 | -(Am)- | 1.817 | 1.817 | 1 | 1 |
42 | MAFIA | 1.809 | 1.809 | 2 | 2 |
43 | ~UxS5~ | 1.806 | 1.806 | 2 | 2 |
44 | ~PA~ | 1.756 | 1.756 | 1 | 1 |
45 | {*CM*} | 1.655 | 1.655 | 2 | 2 |
46 | *LGS* | 1.636 | 1.636 | 2 | 1 |
47 | N3GR0 | 1.585 | 1.585 | 2 | 1 |
48 | kod | 1.544 | 1.544 | 2 | 1 |
49 | PND | 1.495 | 1.495 | 2 | 1 |
50 | deff | 1.407 | 1.407 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.