Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | RemeroFantasma | BORING | 6.538.527 | 20 |
2 | penka1 | BORING | 5.577.858 | 17 |
3 | Ivan.16 | 1.910.027 | 6 | |
4 | Marihuana | SCR | 657.778 | 2 |
5 | ignacio199417 | SCR | 657.778 | 2 |
6 | BCF1922 | 618.358 | 2 | |
7 | jonatanf | Manco | 588.839 | 2 |
8 | thorxx | 328.889 | 1 | |
9 | sergnarson | 328.889 | 1 | |
10 | sinespacio | 328.889 | 1 | |
11 | elgranangelete | 328.889 | 1 | |
12 | yesyk | 328.889 | 1 | |
13 | Lope02 | 328.865 | 1 | |
14 | joseloopezzx | 0 | 0 | |
15 | León durmiendo | 0 | 0 | |
16 | juancho74 | 0 | 0 | |
17 | tomireloco22 | 0 | 0 | |
18 | pelota74 | 0 | 0 | |
19 | Morpheo22 | 0 | 0 | |
20 | Banned | 0 | 0 | |
21 | hahaha | 0 | 0 | |
22 | eltona | BORING | 0 | 0 |
23 | XSilverX | 0 | 0 | |
24 | Huawei | LF | 0 | 0 |
25 | XeneticKarma | 0 | 0 | |
26 | Wirisindenay313 | Manco | 0 | 0 |
27 | LacrimaRm | LF | 0 | 0 |
28 | the killers | 0 | 0 | |
29 | rhadopis | 0 | 0 | |
30 | BadilloPillo | Manco | 0 | 0 |
31 | sendiablo | LF | 0 | 0 |
32 | nznznz | 0 | 0 | |
33 | Mauritio | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.