Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | S.@zulito | AZ | 8.221.641 | 25 |
2 | Donreina | AZ | 2.957.776 | 9 |
3 | penka1 | AZ | 2.630.903 | 8 |
4 | nefusaru | A.M.A | 1.644.078 | 5 |
5 | sinespacio | 1.302.581 | 4 | |
6 | Andrei Vlad | 328.889 | 1 | |
7 | cajii | Amados | 328.889 | 1 |
8 | NIKEF. | 328.889 | 1 | |
9 | jcescorpion | 328.889 | 1 | |
10 | andi | 328.889 | 1 | |
11 | LordJohn | 328.865 | 1 | |
12 | iagoneitor | Amados | 328.865 | 1 |
13 | mrmont420 | A.M.A | 283.450 | 1 |
14 | Turbi-Turrrrrbi | 0 | 0 | |
15 | NeoCam | 0 | 0 | |
16 | omargonqui | 0 | 0 | |
17 | ivanoble | 0 | 0 | |
18 | matute72 | 0 | 0 | |
19 | pipaaa20 | 0 | 0 | |
20 | MsKing | ~BURN~ | 0 | 0 |
21 | Tavi4298 | ~BURN~ | 0 | 0 |
22 | lnh94 | 0 | 0 | |
23 | Alexisfeudal | 0 | 0 | |
24 | bebilybra | 0 | 0 | |
25 | FACUSONLAS420 | 0 | 0 | |
26 | sebastian12234 | 0 | 0 | |
27 | adriguy | A.M.A | 0 | 0 |
28 | NahuelNicolas99 | 0 | 0 | |
29 | Rey SUPER | 0 | 0 | |
30 | -la parca- | ~BURN~ | 0 | 0 |
31 | chido1199 | Amados | 0 | 0 |
32 | wuars1995 | 0 | 0 | |
33 | juanito20 | 0 | 0 | |
34 | QUIEN SOY | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.