Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~PYG~ | 64.161 | 64.161 | 25 | 29 |
2 | Cids | 44.525 | 44.525 | 16 | 20 |
3 | AARS | 24.683 | 24.683 | 2 | 6 |
4 | Cs | 18.066 | 18.066 | 13 | 12 |
5 | 777 | 6.815 | 6.815 | 8 | 6 |
6 | SW | 2.286 | 2.286 | 3 | 3 |
7 | REGGAE | 1.747 | 1.747 | 2 | 2 |
8 | 78952 | 742 | 742 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.