Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | S.@zulito | AZ | 41.782 | 9 |
2 | penka1 | 18.076 | 5 | |
3 | Smakinhell | CRW | 13.463 | 5 |
4 | Esnoubro | AZ | 12.672 | 4 |
5 | matimir | CRW | 10.585 | 3 |
6 | coe81 | CRW | 6.802 | 3 |
7 | totoneta | 5.617 | 1 | |
8 | LelouchViBritannia | 5.493 | 1 | |
9 | matute72 | 3.590 | 1 | |
10 | Paola | 3.416 | 1 | |
11 | Vanity | 3.405 | 1 | |
12 | rubioo | AZ | 2.908 | 1 |
13 | JMJEREZ95 | 2.867 | 1 | |
14 | KobeBryant24 | 2.699 | 1 | |
15 | Drackos | 2.533 | 1 | |
16 | Andrei Vlad | 2.490 | 1 | |
17 | sandy1 | trescu | 2.289 | 1 |
18 | till liden teil | 2.273 | 1 | |
19 | Alexisfeudal | LST | 2.218 | 1 |
20 | jodi | 2.162 | 1 | |
21 | the killers | 2.138 | 1 | |
22 | Huawei | 2.138 | 1 | |
23 | XXgustiXX | 2.138 | 1 | |
24 | ConejoBlaz | 2.068 | 1 | |
25 | JohnZ95 | 2.064 | 1 | |
26 | costydavid | LST | 2.035 | 1 |
27 | RemeroFantasma | 2.035 | 1 | |
28 | ssgoe | 1.980 | 1 | |
29 | jormits12 | 1.969 | 1 | |
30 | sinespacio | LST | 1.897 | 1 |
31 | Tavarich Nikolai | 1.806 | 1 | |
32 | gemadani | 0 | 0 | |
33 | HombreRasta | 0 | 0 | |
34 | dimitri | 0 | 0 | |
35 | omargonqui | 0 | 0 | |
36 | SENTO2 | 0 | 0 | |
37 | boyka2010 | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.