#848 Noob: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 secas10 27.558 6
2 01alvaro10 24.084 5
3 Santiago Uchija 21.749 6
4 Lautriro 19.990 5
5 memec man 15.445 4
6 Darkfogi 13.650 4
7 ZOUSTER 12.373 3
8 zezze1 10.575 3
9 danielacus 10.501 3
10 AKILARON 8.060 2
11 CrazymanBR 7.646 2
12 valdes 4 7.299 2
13 MR FACHA 7.108 2
14 charl1w1n 7.066 2
15 SirFlores 7.010 2
16 xSoY eL aMo 6.521 2
17 vig76 5.537 1
18 taquero 5.423 2
19 iLars 4.775 1
20 foforofo 4.549 1
21 Ding0 4.325 1
22 Abuja 3.786 1
23 Camion 9999 3.656 1
24 el guerrero sanguinario 3.532 1
25 chouiter 3.492 1
26 lucastels 3.472 1
27 -Setnedarit- 3.457 1
28 ZzZ HECTOR ZzZ 3.304 1
29 Wspeed 2.949 1
30 OOdemonioOO 2.865 1
31 kenny-kill-devil 2.675 1
32 diego jose50 2.638 1
33 Noob.love* 2.607 1
34 matiasbesada 2.548 1
35 modor 2.533 1
36 javi el barbaro del nal 2.482 1
37 -Nosliw- 2.414 1
38 blazker 2.394 1
39 ThemanwarriorZeus 2.389 1
40 VaranusKomodoensis 2.231 1
41 s.amerlin 2.228 1
42 Danii10 2.213 1
43 elimperiocolombiano 2.208 1
44 goten. 2.194 1
45 joshua1998 2.188 1
46 DrEAdRuLEz 2.177 1
47 Kiikii 2.161 1
48 PintoNoLixO 2.154 1
49 soares8 2.138 1
50 jiuh 2.138 1