#837 4 Mosqueteros: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 lautro s-n 131.534 23
2 BackSpeed Polska 92.935 19
3 gerard93 ITA 72.554 12
4 Bulbasaur 66.409 14
5 PedroFanixka10 :D 55.780 11
6 Sebaa5 S.P.A. 52.004 12
7 -XXT- FIFa 47.847 12
8 pere999 master 44.298 7
9 -Humör n00bs? 36.049 8
10 valdes 4 Kings 34.356 7
11 sir cadogan 4 Mos- 34.077 7
12 rayo-z FIFa 32.012 10
13 ZOUSTER GO 31.267 8
14 cotyyy s-n 30.900 6
15 scarface19 28.404 6
16 Locomotion. Sint. 26.499 6
17 edf142 Kings 26.141 5
18 Gavinner TRLL 24.295 5
19 Nikoz. 4 Mos- 20.851 5
20 Raksov TRLL 18.005 4
21 NoNameNoZhame TRLL 17.475 4
22 axelodst ~CyS~ 17.240 2
23 omega fer master 15.653 5
24 OOdemonioOO 14.798 2
25 Fefe2 ITA 14.691 4
26 argentina 258 Kings 12.015 3
27 samot98 10.615 3
28 angel12344 S.P.A. 10.418 3
29 Soni85 Kings 10.096 2
30 Coke2401 4 Mos- 9.650 2
31 PROTON TRLL 9.137 2
32 Sabrei ~CyS~ 9.077 2
33 F.O.W arabs 9.046 3
34 facundopucha s-n 8.932 1
35 RA9 1 GHV 8.287 3
36 Cr@zy Like Hell * NEP 7.699 2
37 xSoY eL aMo GO 7.597 2
38 Daaloord9 [BDV*] 7.048 2
39 mendo88 FIFa 6.215 2
40 Santymagno ripoll Jajaja 5.806 1
41 nunofontoura98 5.177 1
42 CampiLLo ~CyS~ 4.857 1
43 puchyyy s-n 4.592 1
44 killua20 3.893 1
45 Carlos Andres Valencia ITA 3.530 1
46 cole2k -TS- 3.503 1
47 DIV4701 GHV 3.235 1
48 @jona@ 3.211 1
49 isarogar 3.162 1
50 TormenT* 3.095 1