Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | 4.712 | 4.712 | 2 | 2 |
2 | 0,0 | 3.787 | 3.787 | 2 | 2 |
3 | G.S.O. | 3.603 | 3.603 | 2 | 2 |
4 | Boys | 3.505 | 3.505 | 2 | 2 |
5 | TUPU | 3.449 | 3.449 | 2 | 2 |
6 | Speed | 2.882 | 2.882 | 2 | 2 |
7 | SB! | 2.866 | 2.866 | 2 | 2 |
8 | GOD | 2.617 | 2.617 | 2 | 2 |
9 | AKS | 2.599 | 2.599 | 2 | 2 |
10 | xxxxxx | 2.494 | 2.494 | 2 | 2 |
11 | T.K | 2.358 | 2.358 | 2 | 2 |
12 | RO | 2.271 | 2.271 | 2 | 2 |
13 | COV | 2.097 | 2.097 | 2 | 2 |
14 | PPS | 1.979 | 1.979 | 2 | 2 |
15 | D: | 1.974 | 1.974 | 1 | 1 |
16 | GTA | 1.907 | 1.907 | 1 | 1 |
17 | V.C.D | 1.883 | 1.883 | 2 | 2 |
18 | L.d.A | 1.729 | 1.729 | 2 | 2 |
19 | AR | 1.613 | 1.613 | 2 | 2 |
20 | aaaaaa | 1.540 | 1.540 | 2 | 2 |
21 | ih | 1.513 | 1.513 | 2 | 2 |
22 | -DTD- | 1.314 | 1.314 | 1 | 1 |
23 | HOLA | 1.145 | 1.145 | 1 | 1 |
24 | (CO) | 1.126 | 1.126 | 1 | 1 |
25 | lgdf | 1.115 | 1.115 | 1 | 1 |
26 | dgdg | 1.103 | 1.103 | 1 | 1 |
27 | WEED | 1.089 | 1.089 | 1 | 1 |
28 | SyD | 1.024 | 1.024 | 1 | 1 |
29 | TB | 970 | 970 | 1 | 1 |
30 | ASTUR | 932 | 932 | 1 | 1 |
31 | hispan | 912 | 912 | 1 | 1 |
32 | =GOW= | 888 | 888 | 1 | 1 |
33 | W.O.W | 871 | 871 | 1 | 1 |
34 | MTTO | 867 | 867 | 1 | 1 |
35 | G.R.I | 844 | 844 | 1 | 1 |
36 | * TdS | 824 | 824 | 1 | 1 |
37 | LCD | 819 | 819 | 1 | 1 |
38 | poyaja | 809 | 809 | 1 | 1 |
39 | chl | 806 | 806 | 1 | 1 |
40 | Raggae | 790 | 790 | 1 | 1 |
41 | hfd | 769 | 769 | 1 | 1 |
42 | solito | 711 | 711 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.