Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | -InsertCoin. | BULT. | 17.950 | 5 |
2 | Lord Soy Leyenda | BULT | 12.439 | 3 |
3 | RemeroFantasma | BULT | 10.277 | 4 |
4 | macareno | 1.577 | 1 | |
5 | maxtor322 | 1.340 | 1 | |
6 | Daniielo | 1.326 | 1 | |
7 | kevindiazl | 1.305 | 1 | |
8 | Shakymatrix | 1.076 | 1 | |
9 | Spartan228 | 857 | 1 | |
10 | ZorroloMX | 786 | 1 | |
11 | Andrei Vlad | 593 | 1 | |
12 | josemartinmessano | exres | 585 | 1 |
13 | smockenfack | 491 | 1 | |
14 | diego1961 | 390 | 1 | |
15 | DOMBOLDOR | 319 | 1 | |
16 | kirithoeros | 303 | 1 | |
17 | snk0 | 303 | 1 | |
18 | carser21 | 135 | 1 | |
19 | BGRLeg | 125 | 1 | |
20 | Nsg20220 | 122 | 1 | |
21 | Joaquin2021 | 118 | 1 | |
22 | Riclegg | 98 | 1 | |
23 | EL GENERAL DE DIV. | 98 | 1 | |
24 | Mauritio | 97 | 1 | |
25 | mcKipe | 94 | 1 | |
26 | Dracius | 71 | 1 | |
27 | Pangeiaégay | LIDL | 71 | 1 |
28 | graagoon | 71 | 1 | |
29 | Luis95 | BULT. | 71 | 1 |
30 | alvalamo | 71 | 1 | |
31 | Anypixel | 71 | 1 | |
32 | GkhnTsdmr | 71 | 1 | |
33 | Wspeed | 71 | 1 | |
34 | Anypixel13 | BULT. | 71 | 1 |
35 | kikobuisel | LIDL | 0 | 0 |
36 | MiradorSur | 0 | 0 | |
37 | adriguy | ASD | 0 | 0 |
38 | Neyenzar | 0 | 0 | |
39 | borracho si tonto no | LIDL | 0 | 0 |
40 | mrmont420 | ASD | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.