Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | Lord Soy Leyenda | BULT. | 4.829 | 1 |
2 | graagoon | Gyn | 3.980 | 2 |
3 | DDKRoki | HSH | 3.931 | 2 |
4 | RemeroFantasma | BULT | 3.803 | 1 |
5 | rmjorge94 | Insum | 3.367 | 1 |
6 | penka1 | 3.273 | 1 | |
7 | adriguy | 2.665 | 1 | |
8 | Nitroglicerino | 2.273 | 1 | |
9 | Pancetas | CVZ | 2.257 | 1 |
10 | paginasamarillas | 1.977 | 1 | |
11 | coe81 | 1.398 | 1 | |
12 | Joaquin2021 | 1.382 | 1 | |
13 | hamalihamala | 1.228 | 1 | |
14 | Billy el niño | 1.212 | 1 | |
15 | joeeyzzz | 740 | 1 | |
16 | Trunkoos | 734 | 1 | |
17 | villalobos2 | 712 | 1 | |
18 | Lord Byron | 666 | 1 | |
19 | Rodrigo9 | 628 | 1 | |
20 | izsmmmo | 628 | 1 | |
21 | Soneu | 616 | 1 | |
22 | paco | 489 | 1 | |
23 | sko666 | 464 | 1 | |
24 | Mauritio | 425 | 1 | |
25 | Jarl-Astegh | 375 | 1 | |
26 | elgranangelete | atm | 349 | 1 |
27 | Charlyelchango | 342 | 1 | |
28 | Spartan228 | 296 | 1 | |
29 | condeplebeyo | 265 | 1 | |
30 | Shakymatrix | 229 | 1 | |
31 | KingWins | 139 | 1 | |
32 | wilmerxtreme | 100 | 1 | |
33 | angelito21 | 99 | 1 | |
34 | Neyenzar | 78 | 1 | |
35 | KillerGaming91 | 78 | 1 | |
36 | -Jarl.Arvid- | 78 | 1 | |
37 | hear the music? | 78 | 1 | |
38 | josemartinmessano | 0 | 0 | |
39 | S.@zulito | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.