Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | Lexy Panterra | QIFSHA | 369.518 | 34 |
2 | HIGHMAN | Q!FHSA | 345.701 | 31 |
3 | totoneta | 11.463 | 1 | |
4 | josemartinmessano | exres | 11.463 | 1 |
5 | coe81 | 11.361 | 1 | |
6 | bea00 | 11.361 | 1 | |
7 | Jkr10 | MONKEY | 11.361 | 1 |
8 | hfredes | 11.361 | 1 | |
9 | jaume55 | 11.361 | 1 | |
10 | desde mi cielo | 11.361 | 1 | |
11 | Omargs02 | 11.361 | 1 | |
12 | Pastor1993 | 11.361 | 1 | |
13 | rhadopis | 11.105 | 1 | |
14 | gtje | 0 | 0 | |
15 | wzk. | 0 | 0 | |
16 | gendar | 0 | 0 | |
17 | jamesp1 | 0 | 0 | |
18 | penka1 | 0 | 0 | |
19 | paladin del caos | 0 | 0 | |
20 | stucadri | 0 | 0 | |
21 | Liskowl | 0 | 0 | |
22 | Octávio35 | 0 | 0 | |
23 | rickytensei | QIFHSA | 0 | 0 |
24 | dvinuesa21 | 0 | 0 | |
25 | Joaquin2021 | 0 | 0 | |
26 | cyupylan | 0 | 0 | |
27 | Neyenzar | 0 | 0 | |
28 | Greek Spartan | 0 | 0 | |
29 | Guido | 0 | 0 | |
30 | philipplord22 | 0 | 0 | |
31 | KiRuYi | 0 | 0 | |
32 | tartano | 0 | 0 | |
33 | oremor | 0 | 0 | |
34 | Darkko | 0 | 0 | |
35 | jp 68 | 0 | 0 | |
36 | xxaavvii | ASG | 0 | 0 |
37 | Lord Sales | 0 | 0 | |
38 | xoux | 0 | 0 | |
39 | jatemate | 0 | 0 | |
40 | Harlond | 0 | 0 | |
41 | Sotillo | 2022 | 0 | 0 |
42 | Andi442 | 0 | 0 | |
43 | Rey Jordancmar | 0 | 0 | |
44 | coned | 0 | 0 | |
45 | appy1066 | 0 | 0 | |
46 | kevindiazl | 0 | 0 | |
47 | Naquebo | Ucr | 0 | 0 |
48 | We smoke. | 0 | 0 | |
49 | Lucho17961 | 0 | 0 | |
50 | flokki | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.