Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | Soneu | BULT | 15.879 | 5 |
2 | alvalamo | $$$ | 7.581 | 2 |
3 | noob | $$$ | 4.483 | 2 |
4 | Lord Soy Leyenda | BULT | 4.000 | 1 |
5 | RemeroFantasma | BULT | 3.440 | 1 |
6 | Naquebo | 1.014 | 1 | |
7 | hectorbg104 | 983 | 1 | |
8 | forlando | 898 | 1 | |
9 | wwff | 838 | 1 | |
10 | penka1 | 814 | 1 | |
11 | ALEXANDER 1980 | P.A.P | 753 | 1 |
12 | Pedrico41 | mrt | 685 | 1 |
13 | Dantblack | 668 | 1 | |
14 | Morpheo22 | 624 | 1 | |
15 | cire20 | 597 | 1 | |
16 | matimir | MNX | 585 | 1 |
17 | LILLOS | 431 | 1 | |
18 | Guido | 427 | 1 | |
19 | javichu41 | 427 | 1 | |
20 | What?? | MNX | 409 | 1 |
21 | CALAMBRE | 389 | 1 | |
22 | AliasIn73 | mrt | 377 | 1 |
23 | Pady 2007 | 356 | 1 | |
24 | rapbalo | P.A.P | 355 | 1 |
25 | cachito | 349 | 1 | |
26 | lordlukiño | 339 | 1 | |
27 | ixoye | 318 | 1 | |
28 | orsanapioscuro | 239 | 1 | |
29 | josemartinmessano | 185 | 1 | |
30 | Rey Jordancmar | 179 | 1 | |
31 | chipola | 169 | 1 | |
32 | NicoGod | 113 | 1 | |
33 | marquiviris | 102 | 1 | |
34 | ceski | 101 | 1 | |
35 | Wiiiiiillian | 71 | 1 | |
36 | Neyenzar | 71 | 1 | |
37 | .sold. | 71 | 1 | |
38 | Giovas* | 71 | 1 | |
39 | graagoon | 71 | 1 | |
40 | We smoke. | 0 | 0 | |
41 | I am Groot | adafa | 0 | 0 |
42 | S.@zulito | MNX | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.