Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | Lord Soy Leyenda | BULT | 99.744 | 20 |
2 | alvalamo | BULT | 56.827 | 15 |
3 | Soneu | BULT | 30.000 | 5 |
4 | RemeroFantasma | BULT | 10.000 | 2 |
5 | cire20 | KLK | 5.890 | 2 |
6 | ixoye | 5.407 | 2 | |
7 | COSACO | NRC | 5.403 | 2 |
8 | rrulo | 3.193 | 1 | |
9 | JUNIOR LEITE | 2.995 | 1 | |
10 | daviddj | 2.977 | 1 | |
11 | B4LL3ST3R | BLLAS | 2.756 | 1 |
12 | ricamaya | 2.716 | 1 | |
13 | Luispiruja | rom | 2.700 | 1 |
14 | Guido | 2.554 | 1 | |
15 | wwff | 2.538 | 1 | |
16 | matimir | CS | 2.307 | 1 |
17 | el cumbiero chorro | 2.290 | 1 | |
18 | Pedrico41 | mrt | 2.276 | 1 |
19 | krom32 | KLK | 2.270 | 1 |
20 | chipola | 2.241 | 1 | |
21 | Chorizo peleon | 2.240 | 1 | |
22 | .BlackSnake. | 2.197 | 1 | |
23 | NicoGod | 2.171 | 1 | |
24 | damiidja | 2.166 | 1 | |
25 | XeneticKarma | 2.138 | 1 | |
26 | AliasIn73 | mrt | 2.138 | 1 |
27 | ovidio de roma | rom | 2.138 | 1 |
28 | axterixko | 2.138 | 1 | |
29 | Jkr10 | 2.138 | 1 | |
30 | ZePequenho | 2.138 | 1 | |
31 | Lucho17961 | 2.138 | 1 | |
32 | JORGE P68 | 2.035 | 1 | |
33 | nahuelpiazzi23 | 1.981 | 1 | |
34 | penka1 | 1.934 | 1 | |
35 | lordlukiño | 1.766 | 1 | |
36 | bea00 | rom | 1.120 | 1 |
37 | josemartinmessano | 516 | 1 | |
38 | AliPain | CS | 0 | 0 |
39 | jp 68 | 0 | 0 | |
40 | gera75 | 0 | 0 | |
41 | forlando | 0 | 0 | |
42 | exterminados | 0 | 0 | |
43 | ina21 | CS | 0 | 0 |
44 | Rey Jordancmar | 0 | 0 | |
45 | NexTime | CS | 0 | 0 |
46 | Ruben1234 | 0 | 0 | |
47 | arandusreydetpm | 0 | 0 | |
48 | Komodo | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.