Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | BULT | 196.571 | 196.571 | 4 | 42 |
2 | KLK | 8.160 | 8.160 | 2 | 3 |
3 | rom | 5.958 | 5.958 | 3 | 3 |
4 | NRC | 5.403 | 5.403 | 1 | 2 |
5 | mrt | 4.414 | 4.414 | 2 | 2 |
6 | BLLAS | 2.756 | 2.756 | 1 | 1 |
7 | CS | 2.307 | 2.307 | 4 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.