Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | ina21 | yellow | 36.095 | 9 |
2 | Maurikinger | F@T | 7.456 | 3 |
3 | JUNIOR LEITE | 5.711 | 2 | |
4 | agamerhasnotag | 4.925 | 2 | |
5 | xCHRISx | 4.232 | 2 | |
6 | comando j | 4.097 | 3 | |
7 | Naquebo | 3.684 | 2 | |
8 | OSCMIKE | TT | 3.287 | 3 |
9 | daviddj | 2.698 | 1 | |
10 | ELPK | 2.376 | 1 | |
11 | xoux | 1.896 | 1 | |
12 | k4sh01 | 1.869 | 1 | |
13 | Guti | 1.858 | 1 | |
14 | booM- | 1.571 | 1 | |
15 | sinespacio | 1.548 | 1 | |
16 | The legend returns | 1.520 | 1 | |
17 | wwff | 1.369 | 1 | |
18 | xpitu | 1.329 | 1 | |
19 | rhadopis | 1.319 | 1 | |
20 | Nagura | 1.287 | 1 | |
21 | kolia | 1.188 | 1 | |
22 | polloking | 1.154 | 1 | |
23 | BadilloPillo | 1.048 | 1 | |
24 | Sotillo | 1.042 | 1 | |
25 | Guido | 1.004 | 1 | |
26 | xSpeed | ttrs | 980 | 1 |
27 | cyupylan | 972 | 1 | |
28 | DOMBOLDOR | 957 | 1 | |
29 | nahuelpiazzi23 | 934 | 1 | |
30 | ALEXANDER 1980 | 931 | 1 | |
31 | ovidio de roma | 931 | 1 | |
32 | borracio | 926 | 1 | |
33 | D4tch | 925 | 1 | |
34 | totoneta | 924 | 1 | |
35 | KingWins | 921 | 1 | |
36 | Juampi09 | 921 | 1 | |
37 | tiagoxc | 921 | 1 | |
38 | axterixko | 921 | 1 | |
39 | Maanuu | 907 | 1 | |
40 | Pady 2007 | 898 | 1 | |
41 | Sir Santiagus | 897 | 1 | |
42 | Suisi | 897 | 1 | |
43 | Jkr10 | 897 | 1 | |
44 | Purown | 897 | 1 | |
45 | sanchu97 | 897 | 1 | |
46 | Neyenzar | 871 | 1 | |
47 | alvalamo | 856 | 1 | |
48 | Nicosta | 840 | 1 | |
49 | Davise96 | 729 | 1 | |
50 | fgmm13 | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.