Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | RemeroFantasma | BULT | 40.937 | 11 |
2 | DOMBOLDOR | BULT | 12.135 | 4 |
3 | matimir | BULT | 5.494 | 2 |
4 | xCHRISx | GH | 4.844 | 2 |
5 | ALEXANDER 1980 | GH | 3.365 | 1 |
6 | sinespacio | 1.991 | 1 | |
7 | polloking | 1.962 | 1 | |
8 | krom32 | GH | 1.900 | 1 |
9 | KAYN | 1.839 | 1 | |
10 | antiraul2010 | 1.321 | 1 | |
11 | penka1 | 1.287 | 1 | |
12 | Demonibcn | 1.014 | 1 | |
13 | pupas | 954 | 1 | |
14 | amigojc | 821 | 1 | |
15 | lautaro75 | 785 | 1 | |
16 | josemartinmessano | 776 | 1 | |
17 | racuyador | 739 | 1 | |
18 | Guffi | 702 | 1 | |
19 | Enanoski | 698 | 1 | |
20 | Gradin | 697 | 1 | |
21 | Juanan26 | 689 | 1 | |
22 | gemadani | 664 | 1 | |
23 | Gomarrota | 663 | 1 | |
24 | fantasmagoria | 658 | 1 | |
25 | the killers | 653 | 1 | |
26 | Zepojohan | 653 | 1 | |
27 | ina21 | AZ | 653 | 1 |
28 | laucha | 653 | 1 | |
29 | betov16 | 627 | 1 | |
30 | el cumbiero chorro | 616 | 1 | |
31 | McLeod | 612 | 1 | |
32 | bea00 | 594 | 1 | |
33 | siarez | 585 | 1 | |
34 | -beider- | 0 | 0 | |
35 | axterixko | 0 | 0 | |
36 | xoux | 0 | 0 | |
37 | adinbe | 0 | 0 | |
38 | S.@zulito | AZ | 0 | 0 |
39 | coe81 | 0 | 0 | |
40 | rubasiv | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.