Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf | 24.415 | 24.415 | 3 | 3 |
2 | COLE | 23.271 | 23.271 | 3 | 3 |
3 | (-_-) | 16.460 | 16.460 | 3 | 3 |
4 | T.K | 11.400 | 11.400 | 3 | 3 |
5 | -.- | 9.167 | 9.167 | 1 | 1 |
6 | dgOs | 8.341 | 8.341 | 3 | 3 |
7 | lol | 7.571 | 7.571 | 2 | 2 |
8 | T.D.S. | 5.982 | 5.982 | 3 | 3 |
9 | 1338 | 5.449 | 5.449 | 2 | 2 |
10 | *LGS* | 5.161 | 5.161 | 3 | 3 |
11 | [mk] | 4.916 | 4.916 | 3 | 3 |
12 | Again? | 4.849 | 4.849 | 2 | 2 |
13 | ~UxS~ | 4.720 | 4.720 | 3 | 3 |
14 | osos | 4.446 | 4.446 | 2 | 2 |
15 | .... | 3.849 | 3.849 | 3 | 3 |
16 | XD | 3.730 | 3.730 | 1 | 1 |
17 | MEEI | 3.634 | 3.634 | 2 | 2 |
18 | FCM | 3.426 | 3.426 | 2 | 2 |
19 | ESPAÑA | 3.313 | 3.313 | 1 | 1 |
20 | IMP. | 2.547 | 2.547 | 2 | 2 |
21 | *LD* | 2.381 | 2.381 | 2 | 2 |
22 | =HH2= | 2.376 | 2.376 | 2 | 2 |
23 | Polska | 2.005 | 2.005 | 3 | 3 |
24 | -nOOb- | 1.914 | 1.914 | 1 | 1 |
25 | L.U.L | 1.794 | 1.794 | 2 | 2 |
26 | MYJ | 1.664 | 1.664 | 2 | 2 |
27 | What ? | 1.564 | 1.564 | 2 | 2 |
28 | ASN | 1.514 | 1.514 | 1 | 1 |
29 | KKK | 1.215 | 1.215 | 1 | 1 |
30 | =HH= | 1.186 | 1.186 | 2 | 2 |
31 | HK | 1.158 | 1.158 | 1 | 1 |
32 | solo | 1.115 | 1.115 | 1 | 1 |
33 | EGO | 881 | 881 | 1 | 1 |
34 | suecia | 821 | 821 | 1 | 1 |
35 | WRHR | 717 | 717 | 1 | 1 |
36 | Fls | 685 | 685 | 1 | 1 |
37 | WALL | 653 | 653 | 1 | 1 |
38 | pr | 509 | 509 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.