Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | CTD | 29.312 | 29.312 | 1 | 5 |
2 | LST | 6.316 | 6.316 | 3 | 3 |
3 | SSS | 2.593 | 2.593 | 1 | 1 |
4 | Tdcr | 1.582 | 1.582 | 1 | 1 |
5 | Kurt | 1.101 | 1.101 | 3 | 2 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.