Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | Bart crazy. | BRAZIL | 22.840 | 6 |
2 | Senhor BESOURO | BRAZIL | 17.252 | 5 |
3 | samaravilhosa | BRAZIL | 13.545 | 4 |
4 | RixiM@chine | 9.085 | 4 | |
5 | sir.batman | 1.719 | 1 | |
6 | SeñorLuisHdez | 1.215 | 1 | |
7 | coe81 | 1.140 | 1 | |
8 | jatemate | 1.125 | 1 | |
9 | accast | 950 | 1 | |
10 | espartano75 | 939 | 1 | |
11 | Cocapiru | 785 | 1 | |
12 | 1RR41K0N3N | 769 | 1 | |
13 | chechu* | 734 | 1 | |
14 | tiagoxc | 730 | 1 | |
15 | orsanapioscuro | 671 | 1 | |
16 | Revenge9510 | 659 | 1 | |
17 | rafaagh | 653 | 1 | |
18 | Gannik | 653 | 1 | |
19 | ALEXANDER 1980 | P.A.P | 653 | 1 |
20 | julitox | 653 | 1 | |
21 | NIKEF. | 653 | 1 | |
22 | David-KinGG | 653 | 1 | |
23 | Shakymatrix | 653 | 1 | |
24 | gheshos444 | 653 | 1 | |
25 | The assassin of legends | 653 | 1 | |
26 | darco16 | 653 | 1 | |
27 | DOMBOLDOR | P.A.P | 653 | 1 |
28 | daviddj | 652 | 1 | |
29 | miguepeska | 646 | 1 | |
30 | bea00 | 612 | 1 | |
31 | lordlukiño | 0 | 0 | |
32 | Super | 0 | 0 | |
33 | I am Groot | asdf | 0 | 0 |
34 | NafteR | asdf | 0 | 0 |
35 | chachi | 0 | 0 | |
36 | brayanali | asdf | 0 | 0 |
37 | Poni is back | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.