Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | KARMA | 303.332 | 303.332 | 4 | 65 |
2 | LLCK | 82.934 | 82.934 | 4 | 16 |
3 | *T.W* | 46.745 | 46.745 | 3 | 10 |
4 | BULT | 41.147 | 41.147 | 3 | 9 |
5 | AZ | 23.968 | 23.968 | 3 | 5 |
6 | tsk | 18.802 | 18.802 | 2 | 6 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.