Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | luis fuerza | JOKER | 89.583 | 19 |
2 | rddm61 | JOKER | 72.927 | 10 |
3 | Kenin157 | JOKER | 21.494 | 6 |
4 | franci90 | 6.043 | 2 | |
5 | JUNIOR LEITE | 5.892 | 1 | |
6 | Darkko | 5.747 | 1 | |
7 | javieron | 5.478 | 1 | |
8 | BadilloPillo | 5.094 | 1 | |
9 | sinespacio | 4.097 | 1 | |
10 | DOMBOLDOR | 4.090 | 1 | |
11 | appy1066 | 3.964 | 1 | |
12 | santorun1 | 3.828 | 1 | |
13 | washelor | 3.436 | 1 | |
14 | rickytensei | 3.182 | 1 | |
15 | condeplebeyo | 3.154 | 1 | |
16 | orsanapioscuro | 2.972 | 1 | |
17 | tato69 | 2.820 | 1 | |
18 | NIKEF. | 2.737 | 1 | |
19 | xoux | 2.590 | 1 | |
20 | espartano75 | 2.406 | 1 | |
21 | I am Groot | 2.329 | 1 | |
22 | miguepeska | 2.302 | 1 | |
23 | penka1 | 2.251 | 1 | |
24 | xunbo | 2.218 | 1 | |
25 | matimir | 2.138 | 1 | |
26 | Guffi | 2.063 | 1 | |
27 | tomi85 | 1.823 | 1 | |
28 | jhaican | 1.626 | 1 | |
29 | the killers | 1.548 | 1 | |
30 | LabrassS | 1.508 | 1 | |
31 | el cumbiero chorro | 1.329 | 1 | |
32 | chachi | 788 | 1 | |
33 | Pazosdeprovens | ddd | 0 | 0 |
34 | therthite | 0 | 0 | |
35 | tiagoxc | 0 | 0 | |
36 | crni andeo | 0 | 0 | |
37 | LevastuporMimFDP | 0 | 0 | |
38 | David-KinGG | ddd | 0 | 0 |
39 | Omega | 0 | 0 | |
40 | hom12er | 0 | 0 | |
41 | SeñorLuisHdez | 0 | 0 | |
42 | mercadal14 | 0 | 0 | |
43 | MR.SIDA | 0 | 0 | |
44 | arcom niessen | 0 | 0 | |
45 | CONDOR DE LOS ANDES | 0 | 0 | |
46 | Shakymatrix | 0 | 0 | |
47 | jatemate | 0 | 0 | |
48 | tup3u | 0 | 0 | |
49 | roberdkh12 | 0 | 0 | |
50 | *FlyingWolf* | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.