Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZ | 18.225 | 18.225 | 3 | 5 |
2 | A1 | 6.375 | 6.375 | 3 | 3 |
3 | LC+ | 5.790 | 5.790 | 2 | 2 |
4 | asdf | 2.609 | 2.609 | 2 | 1 |
5 | QUASK | 974 | 974 | 2 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.